TSG Tettau 2526


Kader: Sieglinde Diener - Kaiser, Christina - Hahn, Gabriela - Köckritz, Isolde - Lesche,Christine - Zimmermann, Iris - Neumann, Antje
 

Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
13. Spieltag
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau-Schraden   2438 : 2329    
  Hohenbockaer SV Grün-Gelb - ESV Lok Cottbus   2296 : 2466    
  KSV Borussia 55 Welzow II - SV Blau-Weiß Lindenau   2340 : 2364    
 Holz: 14233       Holz/Spiel: 4744.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
13. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 BSV Grün-Weiß Friedrichshain       11 9 0 2   26609 : 26214 395   18 : 4   6 6 0 0   14649 : 14302 347   12 : 0   5 3 0 2   11960 : 11912 48   6 : 4
2 ESV Lok Cottbus       11 8 0 3   26306 : 25960 346   16 : 6   5 5 0 0   11832 : 11452 380   10 : 0   6 3 0 3   14474 : 14508 -34   6 : 6
3 KSV Borussia 55 Welzow II       11 5 0 6   25586 : 25862 -276   10 : 12   6 4 0 2   13988 : 13872 116   8 : 4   5 1 0 4   11598 : 11990 -392   2 : 8
4 SV Blau-Weiß Lindenau       11 5 0 6   26362 : 26201 161   10 : 12   5 3 0 2   11799 : 11572 227   6 : 4   6 2 0 4   14563 : 14629 -66   4 : 8
5 KSV Tettau-Schraden       11 5 0 6   26321 : 26463 -142   10 : 12   5 4 0 1   12383 : 12021 362   8 : 2   6 1 0 5   13938 : 14442 -504   2 : 10
6 TSV 1903 Groß Kölzig       11 4 0 7   26773 : 26803 -30   8 : 14   6 3 0 3   14978 : 14865 113   6 : 6   5 1 0 4   11795 : 11938 -143   2 : 8
7 Hohenbockaer SV Grün-Gelb       12 3 0 9   28325 : 28779 -454   6 : 18   6 2 0 4   14156 : 14413 -257   4 : 8   6 1 0 5   14169 : 14366 -197   2 : 10
 Gesamt-Holz: 200720       Holz /Spiel: 4779.05
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 02.01. 15:16
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group
 
 
SBL
Ergebnis
Datum
Spielort
KSV Heim
2533
15.11.2009
Tettau
KSV Auswärts
2468
13.12.2009
Groß Kölzig
Keglerin Heim
Christine Lesche (471)
07.02.2020
Tettau
Keglerin Auswärts
Köckritz, Isolde (457)
13.12.2009
Groß Kölzig