TSG Tettau 2526


Kader: Sieglinde Diener - Kaiser, Christina - Hahn, Gabriela - Köckritz, Isolde - Lesche,Christine - Zimmermann, Iris - Neumann, Antje
 

Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
12. Spieltag
  ESV Lok Cottbus - KSV Borussia 55 Welzow II   2372 : 2187    
  Hohenbockaer SV Grün-Gelb - TSV 1903 Groß Kölzig   2317 : 2426    
  SV Blau-Weiß Lindenau - KSV Tettau-Schraden   2369 : 2284    
 Holz: 13955       Holz/Spiel: 4651.67
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
12. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 BSV Grün-Weiß Friedrichshain       10 8 0 2   24171 : 23885 286   16 : 4   5 5 0 0   12211 : 11973 238   10 : 0   5 3 0 2   11960 : 11912 48   6 : 4
2 ESV Lok Cottbus       10 7 0 3   23840 : 23664 176   14 : 6   5 5 0 0   11832 : 11452 380   10 : 0   5 2 0 3   12008 : 12212 -204   4 : 6
3 KSV Borussia 55 Welzow II       10 5 0 5   23246 : 23498 -252   10 : 10   5 4 0 1   11648 : 11508 140   8 : 2   5 1 0 4   11598 : 11990 -392   2 : 8
4 KSV Tettau-Schraden       10 5 0 5   23992 : 24025 -33   10 : 10   5 4 0 1   12383 : 12021 362   8 : 2   5 1 0 4   11609 : 12004 -395   2 : 8
5 SV Blau-Weiß Lindenau       10 4 0 6   23998 : 23861 137   8 : 12   5 3 0 2   11799 : 11572 227   6 : 4   5 1 0 4   12199 : 12289 -90   2 : 8
6 TSV 1903 Groß Kölzig       11 4 0 7   26773 : 26803 -30   8 : 14   6 3 0 3   14978 : 14865 113   6 : 6   5 1 0 4   11795 : 11938 -143   2 : 8
7 Hohenbockaer SV Grün-Gelb       11 3 0 8   26029 : 26313 -284   6 : 16   5 2 0 3   11860 : 11947 -87   4 : 6   6 1 0 5   14169 : 14366 -197   2 : 10
 Gesamt-Holz: 200720       Holz /Spiel: 4779.05
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 02.01. 15:16
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group
 
 
SBL
Ergebnis
Datum
Spielort
KSV Heim
2533
15.11.2009
Tettau
KSV Auswärts
2468
13.12.2009
Groß Kölzig
Keglerin Heim
Christine Lesche (471)
07.02.2020
Tettau
Keglerin Auswärts
Köckritz, Isolde (457)
13.12.2009
Groß Kölzig