TSG Tettau 2526


Kader: Sieglinde Diener - Kaiser, Christina - Hahn, Gabriela - Köckritz, Isolde - Lesche,Christine - Zimmermann, Iris - Neumann, Antje
 

Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
14. Spieltag
  ESV Lok Cottbus - TSV 1903 Groß Kölzig   2315 : 2343    
  KSV Tettau-Schraden - KSV Borussia 55 Welzow II   2528 : 2455    
  SV Blau-Weiß Lindenau - BSV Grün-Weiß Friedrichshain   2449 : 2348    
 Holz: 14438       Holz/Spiel: 4812.67
 « vorheriger Spieltag 
      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 BSV Grün-Weiß Friedrichshain       12 9 0 3   28957 : 28663 294   18 : 6   6 6 0 0   14649 : 14302 347   12 : 0   6 3 0 3   14308 : 14361 -53   6 : 6
2 ESV Lok Cottbus       12 8 0 4   28621 : 28303 318   16 : 8   6 5 0 1   14147 : 13795 352   10 : 2   6 3 0 3   14474 : 14508 -34   6 : 6
3 KSV Tettau-Schraden       12 6 0 6   28849 : 28918 -69   12 : 12   6 5 0 1   14911 : 14476 435   10 : 2   6 1 0 5   13938 : 14442 -504   2 : 10
4 SV Blau-Weiß Lindenau       12 6 0 6   28811 : 28549 262   12 : 12   6 4 0 2   14248 : 13920 328   8 : 4   6 2 0 4   14563 : 14629 -66   4 : 8
5 TSV 1903 Groß Kölzig       12 5 0 7   29116 : 29118 -2   10 : 14   6 3 0 3   14978 : 14865 113   6 : 6   6 2 0 4   14138 : 14253 -115   4 : 8
6 KSV Borussia 55 Welzow II       12 5 0 7   28041 : 28390 -349   10 : 14   6 4 0 2   13988 : 13872 116   8 : 4   6 1 0 5   14053 : 14518 -465   2 : 10
7 Hohenbockaer SV Grün-Gelb       12 3 0 9   28325 : 28779 -454   6 : 18   6 2 0 4   14156 : 14413 -257   4 : 8   6 1 0 5   14169 : 14366 -197   2 : 10
 Gesamt-Holz: 200720       Holz /Spiel: 4779.05
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 02.01. 15:16
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group
 
 
SBL
Ergebnis
Datum
Spielort
KSV Heim
2533
15.11.2009
Tettau
KSV Auswärts
2468
13.12.2009
Groß Kölzig
Keglerin Heim
Christine Lesche (471)
07.02.2020
Tettau
Keglerin Auswärts
Köckritz, Isolde (457)
13.12.2009
Groß Kölzig