Landesliga - Staffel A - Damen 1999/2000
 
 
 
1. Spieltag - 19.09.1999
 
KSV Tettau - ESV Lok Elsterwerda 2086:2055
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 264 105 369     340
Kaiser, C. 242 85 327     364
Köckritz 237 94 331     340
Hahn 239 101 340     317
Diener 240 87 327     376
Lesche 272 120 392     318

 

2. Spieltag - 26.09.1999
 
SV Frieden Beyern - KSV Tettau  1989:2178
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 259 106 365     348
Köckritz 264 107 371     310
Kaiser 237 121 358     335
Hahn 265 88 353     334
Diener 266 98 364     324
Lesche 295 72 367     338

 

3. Spieltag - 24.10.1999
 
SV Deutsche Eiche Kraupa - KSV Tettau  2018:2068
 
NameVAHolzGegner
Neumann 241  85 326     331
Stange 261 86 347     355
Wachtel 238 101 339     323
Hahn 250 83 333     341
Diener 257 77 344     311
Lesche 295 72 367     338

 

4. Spieltag - 31.10.1999
 
KSV Tettau - TSV 1903 Groß-Kölzig  2281:2207
 
NameVAHolz  Gegner
Köckritz 288 122 410     357
Wachtel 266 115 381     388
Stange 259 124 383     379
Hahn 260 107 367     387
Diener 246 112 358     355
Lesche 280 102 382     341

 

5. Spieltag - 14.11.1999
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau  2339:2269
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 246 106  352     381
Stange 266 131 397     374
Köckritz 276 80 356     415
Hahn 286 142 428     400
Diener 274 118 392     371
Lesche 249 95 344     398
             
Hahn, Gabriele schob mit 428 Holz einen neuen Bahnrekord

 

6. Spieltag - 28.11.1999
 
ESV Lok Elsterwerda - KSV Tettau  2283:2395
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 266 121 387     358
Stange 303 131 434     382
Köckritz 278 104 382     397
Hahn 275 127 402     372
Diener 273 108 381     358
Lesche 284 125 409     416
             
KSV Tettau stellte mit 2395 Holz einen neuen Mannschaftsbahnrekord auf

 

7. Spieltag - 12.12.1999
 
KSV Tettau - SV Frieden Beyern  2181:2119
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 250 111 361     366
Köckritz 246 104 350     308
Stange 257 72 329     330
Hahn 257 129 386     356
Diener 258 116 374     386
Lesche 270 111 381     373

 

8. Spieltag - 16.11.1999
 
KSV Tettau - SV Deutsche Eiche Kraupa 2219:2160
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 278 96 374     337
Stange 287 113 400     371
Köckritz 230 104 334     350
Hahn 271 115 386     360
Diener 252 99 351     347
Lesche 280 94 374     395

 

9. Spieltag - 30.01.2000
 
SV 1903 Groß-Kölzig - KSV Tettau  2310:2206
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 261 106 367     379
Stange 282 97 379     377
Hahn 256 111 367     400
Köckritz 239 116 355     412
Diener 277 80 357     380
Lesche 250 131 381     362

 

10. Spieltag - 13.02.2000
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau  2113:2162
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 263 115 378     347
Stange 246 108 354     337
Neumann 266 79 345     359
Köckritz 259 102 361     313
Diener 246 106 352     280
Lesche 266 106 372     377

 

Aufstiegsspiel - 11.03.2000
 
in Lauchhammer
 
NameHolz  Senftenberg FalkenbergFriedrichshain
Wachtel 357    373 353  386
Stange 366   410 435 390
Köckritz 376    373 367 331
Hahn 409   400 396 398
Diener 412   392 331 388
Lesche 437    406 381 426
           
Gesamt 2357   2354 2263 2319

 

Classic-Pokal - 03.09.2000
 
KSV Tettau - KV Goldene 7 Spaichingen 2271:2224 (in Lauchhammer)
 
NameVAHolz  Gegner
Wachtel 270 109 379     375
Köckritz 288 98 386     362
Kaiser 245 84 329     350
Diener 265 120 385     355
Hahn 280 114 394     374
Lesche 283 115 398     408