Verbandsliga Damen 2000/2001
 
 
 
1. Spieltag - 17.09.2000
 
KSV Tettau - ESV Lok Elsterwerda 2205:2290
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Kaiser. H. 200 85 284   1 346
Kaiser, C. 255 105 360   1 372
Wachtel, A. 283 115 398 1   364
Köckritz, I. 244 126 370 1   317
Hahn, G. 284 116 400 1   344
Lesche, C. 276 117 393 1   347
      2205 4 2 2090

 

2. Spieltag - 01.10.2000
 
KV Borussia Welzow - KSV Tettau 2290:2323
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel     383   1 397
Köckritz     377   1 390
Kaiser, C.     352   1 384
Diener     406 1   375
Hahn     400 1   379
Lesche     372   1 398
      2290 2 4 2323
 
 
 
 
3. Spieltag - 15.10.2000
 
KSV Tettau - ESV Lok Falkenberg 2366:2125
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 279 111 390 1   351
Neumann 266 157 425 1   331
Köckritz 274 106 380 1   367
Diener 265 122 384 1   329
Hahn 263 121 384 1   372
Lesche 281 121 402 1   375
      2366 6 0 2125
Wachtel (390) - neuer persönlicher Rekord
 
 
 
4. Spieltag - 29.10.2000
 
KV Gut Holz Wriezen - KSV Tettau 2238:2301
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 283 105 388 1   369
Köckritz 270 114 384   1 399
Kaiser, C. 251 123 374 1   341
Diener 266 107 373   1 377
Hahn 268 133 401 1   330
Lesche 259 122 381   1 422
      2301 3 3 2238
 
 
Classic-Pokal in Freiburg - 05.11.2000
 
 KSV Tettau - ??? 2382:2511
 
Name5050GesamtSPSPGegner
Wachtel 210 208 418 1   384
Köckritz 192 190 382   1 405
Kaiser, C. 175   354   1 429
Neumann, A   179        
Diener 183 203 386   1 412
Hahn 205 204 409   1 451
Lesche 203 230 433 1   430
      2382 2 4 2511
 
 
5. Spieltag - 12.11.2000
 
Seelow - KSV Tettau  2304:2188
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel     357 1   356
Kaiser, C.     353   1 401
Neumann     334   1 368
Diener     371   1 375
Hahn     395   1 402
Lesche     378   1 402
      2188 2304
 
 
6. Spieltag - 26.11.2000
 
ESV Lok Elsterwerda - KSV Tettau  2286:2284
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 275 137 412 1   367
Kaiser, C. 255 92 347 1   355
Köckritz 277 98 375   1 392
Stange 278 103 381 1   381
Diener 280 116 396 1   382
Lesche 266 107 373   1 409
      2284 4 2 2286
 
 
Kreis-Pokal in Lindenau am 03.12.2000
 
1. Tettau 1490 - 2. Schipkau 1403 - 3. Arnsdorf 1340
 
 Name ArndorfSchipkau   
Hahn 357 380 368      
Wachtel 381 325 290      
Diener 371 311 391      
Lesche 381 324 354      
  149013401403      
             
             
 
 
7.Spieltag - 07.01.2001
 
KSV Tettau - KV Borussia Welzow 2312:2402
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 271 123 394 1   393
Köckritz 252 125 377 1   365
Stange 279 133 412 1   398
Hahn 264 126 390   1 419
Diener 247 105 352   1 395
Lesche 275 112 387   1 432
      2312 3 3 2402
Welzow mit 2402 Kegeln - neuer MBR
 
 
8. Spieltag - 14.01.2001
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau 2254:2155
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 239 125 364 1   358
Köckritz 265 99 364   1 370
Stange 243 96 339   1 371
Neumann, A 249 101 350   1 403
Diener 254 96 350   1 360
Lesche     287 101 388   1 392
      2155 1 5 2254
 
 
9. Spieltag - 04.02.2001
 
KSV Tettau - KV Gut Holz Wriezen 2414:2165
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 267 124 391 1   386
Neumann 262 141 403 1 1 403
Stange 273 169 442 1   315
Hahn 264 123 387 1   300
Diener 268 105 373   1 395
Köckritz 294 124 418 1   366
      2414 5 2 2165
Stange (442) neuer Einzelbahnrekord
Tettau (2414) neuer Mannschaftsbahnrekord 
 
 
10.Spieltag - 18.02.2001
 
KSV Tettau - KV Seelow 2373:2306
 
NameVAGesamtSPSPGegner
Wachtel 279 105 384   1 385
Köckritz 262 115 377 1   366
Stange 304 107 411 1   398
Hahn 287 115 402 1   369
Diener 274 95 369 1   376
Lesche 298 132 430 1   412