Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  ESV C KV Gu ESV E BSV G 1. KS TSV 1 KSV T KSV B
ESV Lok Cottbus   2523:2431 2542:2504 2595:2462 2486:2450 2528:2493 2491:2417 2584:2342 ...ESV C.
KV Gut Holz Wriezen 2561:2490   2494:2557 2430:2465 2522:2391 2525:2442 2467:2403 2451:2380 ...KV Gu.
ESV Lok Elsterwerda 2412:2387 2520:2328   2384:2356 2398:2384 2359:2326 2386:2274 2460:2244 ...ESV E.
BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2402:2338 2477:2367 2420:2383   2418:2381 2465:2418 2408:2337 2312:2309 ...BSV G.
1. KSC 1959 Seelow 2476:2419 2488:2559 2543:2406 2580:2546   2545:2473 2544:2381 2635:2314 ...1. KS.
TSV 1903 Groß Kölzig 2542:2462 2386:2445 2409:2425 2456:2418 2566:2430   2540:2540 2402:2377 ...TSV 1.
KSV Tettau / Schraden 2431:2581 2474:2414 2427:2518 2361:2450 2482:2337 2432:2327   2344:2278 ...KSV T.
KSV Borussia Welzow II 2195:2270 2221:2262 2188:2347 2102:2281 2207:2248 2177:2165 2159:2166   ...KSV B.
.ESV C. .KV Gu. .ESV E. .BSV G. .1. KS. .TSV 1. .KSV T. .KSV B.  
Letztes Update der Liga: 19.07. 11:10
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group
 
 
                       Schnittliste
                       
Pl.   Ges.   Name   Sp.   H   A   G. Holz   Ø-Ges   H.-Holz   Ø - H     A.-Holz Ø - A
1.   19.   Gabriela Hahn   14   7   7   5667   404,79   2849   407,00     2818 402,57
2.   7.   Christine Lesche   13   7   6   5476   421,23   3001   428,71     2475 412,50
3.   20.   Isolde Köckritz   12   5   7   4841   403,42   2042   408,40     2799 399,86
4.   24.   Sieglinde Diener   12   6   6   4810   400,83   2446   407,67     2364 394,00
5.   21.   Antje Neumann   11   5   6   4378   398,00   1986   397,20     2392 398,67
6.   39.   Cornelia Neumann   10   5   5   3919   391,90   1986   397,20     1933 386,60
7.   50.   Christine Kaiser   9   5   4   3293   365,89   1911   382,20     1382 345,50