| Sp | H | A | Holz | H | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | |
1. KSC Seelow | 18 | 9 | 9 | 41516 | 32 | : | 4 | 20409 | 9 | 16 | : | 2 | 21107 | 9 | 16 | : | 2 | ||||||||||||||
| 2. | ![]() |
SV Senftenberg | 18 | 9 | 9 | 41590 | 26 | : | 10 | 20608 | 9 | 14 | : | 4 | 20982 | 9 | 12 | : | 6 | ||||||||||||||
| 3. | KSV Schipkau | 18 | 9 | 9 | 41368 | 20 | : | 16 | 21254 | 9 | 14 | : | 4 | 20114 | 9 | 6 | : | 10 | |||||||||||||||
| 4. | ESV Lok Falkenberg | 18 | 9 | 9 | 41482 | 20 | : | 16 | 21301 | 9 | 14 | : | 4 | 20181 | 9 | 6 | : | 10 | |||||||||||||||
| 5. | ![]() |
KSV Tettau | 18 | 9 | 9 | 40836 | 18 | : | 18 | 20930 | 9 | 16 | : | 2 | 19906 | 9 | 2 | : | 16 | ||||||||||||||
| 6. | ESV Lok Elsterwerda | 18 | 9 | 9 | 41331 | 16 | : | 20 | 20903 | 9 | 8 | : | 10 | 20428 | 9 | 8 | : | 10 | |||||||||||||||
| 7. | KSV Borussia Welzow II | 18 | 9 | 9 | 40973 | 16 | : | 20 | 20984 | 9 | 10 | : | 8 | 19989 | 9 | 6 | : | 12 | |||||||||||||||
| 8. | ![]() |
SV Deutsche Eiche Kraupa | 18 | 9 | 9 | 39681 | 14 | : | 22 | 19713 | 9 | 10 | : | 8 | 19968 | 9 | 4 | : | 14 | ||||||||||||||
| 9. | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 18 | 9 | 9 | 40417 | 10 | : | 26 | 20036 | 9 | 8 | : | 10 | 20381 | 9 | 2 | : | 16 | |||||||||||||||
| 10. | TSV 1903 Groß Kölzig | 18 | 9 | 9 | 40938 | 8 | : | 28 | 20715 | 9 | 4 | : | 14 | 20223 | 9 | 4 | : | 14 | |||||||||||||||
| Schnittliste | ||||||||||||||||
| Pl. | Ges. | Name | Sp | H | A | G.-Holz | Ø-Ges | H.-Holz | Ø - H | A.-Holz | Ø - A | |||||
| 1. | 19. | Lesche, Ch. | 17 | 9 | 8 | 6758 | 398 | 3698 | 411 | 3060 | 383 | |||||
| 2. | 17. | Hahn, G. | 17 | 9 | 8 | 6627 | 390 | 3553 | 395 | 3074 | 384 | |||||
| 3. | 40. | Diener, S. | 17 | 8 | 9 | 6244 | 367 | 2947 | 368 | 3297 | 366 | |||||
| 4. | 51. | Wachtel, A. | 17 | 9 | 8 | 6117 | 360 | 3339 | 371 | 2778 | 347 | |||||
| 5. | 44. | Köckritz, I. | 15 | 7 | 8 | 5746 | 383 | 2838 | 405 | 2908 | 364 | |||||
| 6. | 59. | Stange, C. | 12 | 7 | 5 | 4597 | 383 | 2734 | 391 | 1863 | 373 | |||||
| 7. | 63. | Neumann, A. | 11 | 4 | 7 | 4031 | 366 | 1483 | 371 | 2548 | 364 | |||||
| 8. | 74. | Kaiser, Ch. | 2 | 1 | 1 | 623 | 312 | 318 | 318 | 305 | 305 | |||||
| 9. | 77. | Kaiser, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Schnittliste | ||||||||||||||||
| Pl. | Ges. | Name | Sp | H | A | G.-Holz | Ø-Ges | H.-Holz | Ø - H | A.-Holz | Ø - A | |||||
| 1. | 19. | Lesche, Ch. | 17 | 9 | 8 | 6758 | 398 | 3698 | 411 | 3060 | 383 | |||||
| 2. | 17. | Hahn, G. | 17 | 9 | 8 | 6627 | 390 | 3553 | 395 | 3074 | 384 | |||||
| 3. | 40. | Diener, S. | 17 | 8 | 9 | 6244 | 367 | 2947 | 368 | 3297 | 366 | |||||
| 4. | 51. | Wachtel, A. | 17 | 9 | 8 | 6117 | 360 | 3339 | 371 | 2778 | 347 | |||||
| 5. | 44. | Köckritz, I. | 15 | 7 | 8 | 5746 | 383 | 2838 | 405 | 2908 | 364 | |||||
| 6. | 59. | Stange, C. | 12 | 7 | 5 | 4597 | 383 | 2734 | 391 | 1863 | 373 | |||||
| 7. | 63. | Neumann, A. | 11 | 4 | 7 | 4031 | 366 | 1483 | 371 | 2548 | 364 | |||||
| 8. | 74. | Kaiser, Ch. | 2 | 1 | 1 | 623 | 312 | 318 | 318 | 305 | 305 | |||||
| 9. | 77. | Kaiser, H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||


