Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2005/2006

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Schnittliste     Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 
3. Spieltag
16.10. 09:00   Hohenbockaer SV Grün-Gelb - ESV Lok Falkenberg   2230 : 2260    
16.10. 09:00   KSV Tettau-Schraden - 1. KSC Seelow   2477 : 2396    
16.10. 09:00   KV Gut Holz 1974 Wriezen - BSV Grün-Weiß Friedrichshain   2508 : 2481    
16.10. 09:00   TSV 1903 Groß Kölzig - ESV Lok Cottbus   2350 : 2261    
 Holz: 18963       Holz/Spiel: 4740.75
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
3. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Holz Diff.   Pkt.
1 KSV Tettau-Schraden       3 2 0 1   7109 : 7083 26   4 : 2   2 2 0 0   4857 : 4686 171   4 : 0   1 0 0 1   2252 : 2397 -145   0 : 2
2 BSV Grün-Weiß Friedrichshain       3 2 0 1   7243 : 7113 130   4 : 2   1 1 0 0   2397 : 2252 145   2 : 0   2 1 0 1   4846 : 4861 -15   2 : 2
3 KV Gut Holz 1974 Wriezen       3 2 0 1   7287 : 7259 28   4 : 2   2 2 0 0   4997 : 4879 118   4 : 0   1 0 0 1   2290 : 2380 -90   0 : 2
4 ESV Lok Cottbus       3 2 0 1   7162 : 6927 235   4 : 2   1 1 0 0   2546 : 2230 316   2 : 0   2 1 0 1   4616 : 4697 -81   2 : 2
5 1. KSC Seelow       3 2 0 1   7167 : 7095 72   4 : 2   1 1 0 0   2466 : 2338 128   2 : 0   2 1 0 1   4701 : 4757 -56   2 : 2
6 TSV 1903 Groß Kölzig       3 1 0 2   7041 : 7092 -51   2 : 4   2 1 0 1   4703 : 4626 77   2 : 2   1 0 0 1   2338 : 2466 -128   0 : 2
7 ESV Lok Falkenberg       3 1 0 2   7005 : 7074 -69   2 : 4   1 0 0 1   2347 : 2355 -8   0 : 2   2 1 0 1   4658 : 4719 -61   2 : 2
8 Hohenbockaer SV Grün-Gelb       3 0 0 3   6740 : 7111 -371   0 : 6   2 0 0 2   4510 : 4565 -55   0 : 4   1 0 0 1   2230 : 2546 -316   0 : 2
 Gesamt-Holz: 258137       Holz /Spiel: 4609.59
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 02.01. 14:11
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group