Landesliga Frauen 2002/2003
                                            
Pl. VJ.   Sp   H   A   G.-Ho  Pkt   H.-Ho Pkt   A.-Ho Pkt Ø Heim Ø Aus.  Ø Ges.    
             
 1. 2. SV Senftenberg 16   8   8   37640 26   18875 14   18765 12 2359 2346 2353    
 2. 7. KSV Borussia Welzow  II 16   8   8   37253 22   18532 10   18721 12 2317 2340 2328    
 3. 5. KSV Tettau-Schraden 16   8   8   36977 20   18757 14   18220 6 2345 2278 2311    
 4. 1. 1. KSC Seelow (M) 16   8   8   36556 20   18225 10   18331 10 2278 2291 2285    
 5. 2. KSV Schipkau 16   8   8   36835 18   18753 12   18082 6 2344 2260 2302    
 6. 4. ESV Lok Falkenberg 16   8   8   36899 14   18822 10   18077 4 2353 2260 2306    
 7. 9. BSV Grün-Weiß Friedrichshain 16   8   8   36401 14   17880 8   18521 6 2235 2315 2275    
 8. 10. TSV 1903 Groß Kölzig 16   8   8   36193 8   18406 6   17787 2 2301 2223 2262    
 9. N KV Gut Holz Wriezen (N) 16   8   8   31443 2   18313 2   13130 0 2289 1641 1965
 
Schnittliste
                       
Pl. Ges. Name Sp H A G.-Holz Ø-Ges H.-Holz Ø - H A.-Holz Ø - A
                       
1. 18. Lesche, Ch. 15 7 8 6016 401 2901 414 3115 389
2. 20. Stange, C. 15 8 7 5904 394 3180 398 2724 389
3. 34. Hahn, G. 15 7 8 5749 383 2737 391 3012 377
4. 31. Köckritz, I. 15 7 8 5736 382 2706 387 3030 379
5. 40. Wachtel, A. 15 8 7 5662 377 3053 382 2609 373
6. 49. Diener, S. 11 4 7 4028 366 1378 345 2650 379
7. 57. Neumann, A. 7 5 2 2764 395 2003 401 761 381
8. 68. Wachtel, M. 2 1 1 705 353 386 386 319 319
9. 69. Kaiser, Ch. 1 1   413 413 413 413   0