Landesliga Frauen 2001/2002
  
Pl. Sp H A G.-Ho Pkt H.-Ho Pkt A.-Ho Pkt Ø Heim Ø Aus. Ø Ges.
   
1. 1. KSC Seelow 18 9 9 41516 32 20409 16 21107 16 2268 2345 2306
2. SV Senftenberg 18 9 9 41590 26 20608 14 20982 12 2290 2331 2311
3. KSV Schipkau 18 9 9 41368 20 21254 14 20114 6 2362 2235 2298
4. ESV Lok Falkenberg 18 9 9 41482 20 21301 14 20181 6 2367 2242 2305
5. KSV Tettau 18 9 9 40836 18 20930 16 19906 2 2326 2212 2269
6. ESV Lok Elsterwerda 18 9 9 41331 16 20903 8 20428 8 2323 2270 2296
7. KSV Borussia Welzow II 18 9 9 40973 16 20984 10 19989 6 2332 2221 2276
8. Deutsche Eiche Kraupa 18 9 9 39681 14 19713 10 19968 4 2190 2219 2205
9. BSV Grün-Weiß Friedrichshain 18 9 9 40417 10 20036 8 20381 2 2226 2265 2245
10. TSV 1903 Groß Kölzig 18 9 9 40938 8 20715 4 20223 4 2302 2247 2274
 
Schnittliste
                                 
Pl. Ges. Name Sp   H   A   G.-Holz Ø-Ges   H.-Holz Ø - H   A.-Holz Ø - A
                                 
1. 19. Lesche, Ch. 17   9   8   6758 398   3698 411   3060 383
2. 17. Hahn, G. 17   9   8   6627 390   3553 395   3074 384
3. 40. Diener, S. 17   8   9   6244 367   2947 368   3297 366
4. 51. Wachtel, A. 17   9   8   6117 360   3339 371   2778 347
5. 44. Köckritz, I. 15   7   8   5746 383   2838 405   2908 364
6. 59. Stange, C. 12   7   5   4597 383   2734 391   1863 373
7. 63. Neumann, A. 11   4   7   4031 366   1483 371   2548 364
8. 74. Kaiser, Ch. 2   1   1   623 312   318 318   305 305
9. 77. Kaiser, H. 0   0   0   0     0     0